本项目采用网上商城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
******有限公司
供应商地址:山东省-泰安市-泰山区-山东省泰安市泰山区东岳大街401号玉都国际1302室
成交金额:1680.00(壹仟陆佰捌拾元整)元
编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 类别:洗衣液;香型:薰衣草香型;功效:去污/去渍;净含量(kg):500g;数量(瓶/袋):1;主要成分:高效清洁因子;是否含磷:否;是否浓缩:否;保质期(个月):12;产地:广东; | 240 | 15.00 | 3600.00 |
本次竞价共有33 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为33 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 7.00 | 1680.00 | 2025-04-21 14:54:29 |
2 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 7.30 | 1752.00 | 2025-04-16 09:02:30 |
3 | 济南历下金信双泉商贸中心 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 8.20 | 1968.00 | 2025-04-18 18:09:28 |
4 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 8.50 | 2040.00 | 2025-04-16 23:37:43 |
5 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 9.40 | 2256.00 | 2025-04-18 16:39:51 |
6 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 9.50 | 2280.00 | 2025-04-21 16:55:06 |
7 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 9.58 | 2299.20 | 2025-04-21 11:15:47 |
8 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 9.80 | 2352.00 | 2025-04-21 14:08:14 |
9 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 9.90 | 2376.00 | 2025-04-21 15:48:16 |
10 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.00 | 2400.00 | 2025-04-17 20:35:34 |
11 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.20 | 2448.00 | 2025-04-17 09:12:23 |
12 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.50 | 2520.00 | 2025-04-16 15:34:34 |
13 | 泰安市泰山区科士达百货超市 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.80 | 2592.00 | 2025-04-16 09:10:43 |
14 | 泰安市岱岳区海轩文体用品中心 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.80 | 2592.00 | 2025-04-16 09:19:43 |
15 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.90 | 2616.00 | 2025-04-17 09:24:42 |
16 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 10.98 | 2635.20 | 2025-04-16 10:37:47 |
17 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.25 | 2700.00 | 2025-04-17 13:52:32 |
18 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.30 | 2712.00 | 2025-04-18 13:12:32 |
19 | ******有限责任公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.50 | 2760.00 | 2025-04-16 08:26:01 |
20 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.50 | 2760.00 | 2025-04-16 13:34:44 |
21 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.77 | 2824.80 | 2025-04-21 17:18:02 |
22 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.80 | 2832.00 | 2025-04-21 17:28:36 |
23 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 11.90 | 2856.00 | 2025-04-21 16:34:54 |
24 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 12.50 | 3000.00 | 2025-04-16 09:42:02 |
25 | 德州经济技术开发区跃泰办公用品店 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 12.73 | 3055.20 | 2025-04-16 11:06:07 |
26 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 12.80 | 3072.00 | 2025-04-16 16:42:18 |
27 | ******商行 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 13.00 | 3120.00 | 2025-04-19 11:14:58 |
28 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 13.29 | 3189.60 | 2025-04-21 15:07:51 |
29 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 13.50 | 3240.00 | 2025-04-18 13:07:53 |
30 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 13.80 | 3312.00 | 2025-04-21 15:01:05 |
31 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 14.00 | 3360.00 | 2025-04-17 13:35:17 |
32 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 14.00 | 3360.00 | 2025-04-19 20:27:22 |
33 | ******有限公司 | 蓝月亮/Bluemoon 500g 洗衣液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500g | 240 | 14.90 | 3576.00 | 2025-04-18 07:49:09 |
******服务中心
2025-04-15
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。