首页> 招标查询> 招标详情
2025年度盐城市滨海县滨海港镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-04-28
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

2025年度盐城市滨海县滨海港镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示

(标段编号:E************001001)

******人民政府的2025年度盐城市滨海县滨海港镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.31 合格 200

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 邹彩萍 二级建造师苏******5697

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 ******街道爱廉、和平村耕地质量提升片区建设项目施工。 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 未提供业绩辅助性证明材料
2 ******有限公司 未提供项目负责人业绩
3 ******有限公司 未提供业绩辅助性证明材料
4 ******有限公司 未提供企业资质证书
5 ******有限公司 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。
6 ******有限公司 未提供企业安全生产证可证
7 ******有限公司 施工组织设计不符合招标文件暗标要求
8 ******有限公司 未提供业绩辅助性证明材料
9 ******有限公司 企业安全生产许可证不符合招标文件要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 ******有限公司 20.5 19.73 23.0 21.04 22.5
2 ******有限公司 20.5 19.62 22.9 20.9 22.6
3 ******有限公司 20.75 19.4 22.6 20.7 22.0
4 ******有限公司 20.75 19.36 22.4 20.2 21.6
5 ******有限责任公司 20.4 19.43 22.8 20.3 22.0
6 ******有限公司 20.7 19.88 23.1 20.93 22.6
7 ******有限公司 20.3 19.43 22.6 20.95 21.8
8 ******有限公司 18.7 18.29 22.1 18.25 20.2
9 ******有限公司 20.3 19.64 22.9 21.45 21.6
10 ******有限公司 20.7 19.15 22.6 20.79 22.4
11 ******有限公司 18.9 18.25 22.1 18.62 21.5
12 ******有限公司 20.7 19.06 22.3 20.5 21.9
13 ******有限公司 20.6 19.33 22.6 20.45 21.6
14 ******有限公司 19.35 18.54 22.1 18.23 20.4
15 ******有限公司 19.15 19.2 22.2 20.15 22.0
16 ******有限公司 21.05 19.54 22.4 20.25 21.3
17 ******有限公司 20.7 19.64 22.5 20.35 22.1
18 ******有限公司 20.65 19.2 22.4 20.23 22.0
19 ******有限公司 20.3 19.31 22.5 20.02 21.2
20 ******有限公司 19.3 18.5 22.1 19.05 21.0
21 ******有限公司 20.55 19.11 22.2 19.83 22.0
22 ******有限公司 18.9 18.26 22.1 18.4 20.1
23 ******有限公司 20.75 19.13 22.3 19.79 21.2
24 ******有限公司 21.0 19.54 22.7 20.96 21.9
25 ******有限公司 19.25 18.61 22.2 19.03 20.9
26 ******有限公司 19.5 18.46 22.1 18.72 21.4
27 ******有限公司 20.6 19.49 22.6 20.4 22.3
28 ******有限公司 19.85 18.63 22.3 19.33 21.9
29 ******有限公司 20.55 19.23 22.4 20.1 21.6
30 ******有限公司 20.8 19.28 22.5 20.1 21.6
31 ******有限责任公司 21.0 19.53 22.8 20.6 22.2
32 ******有限公司 20.55 19.44 22.5 20.75 22.0
33 ******有限公司 20.55 19.62 22.7 20.5 21.9
34 ******有限责任公司 20.1 18.87 22.3 20.0 21.4
35 ******有限公司 20.55 19.5 22.8 20.9 21.8
36 ******有限公司 19.75 18.78 22.3 19.2 21.6
37 ******有限公司 19.4 18.52 22.2 18.9 21.0
38 ******有限公司 20.7 19.82 22.6 20.4 22.1
39 ******有限公司 19.8 18.8 22.2 19.44 21.3
40 ******有限公司 20.9 19.45 22.7 21.05 21.2
41 ******有限公司 20.4 19.88 23.0 21.3 22.2
42 ******有限责任公司 20.6 19.22 22.4 20.55 21.6
43 ******有限公司 20.25 19.32 22.6 20.0 21.9
44 ******有限公司 20.35 18.78 22.2 19.28 22.4
45 ******有限公司 20.56 19.17 22.7 20.88 21.7
46 ******有限责任公司 20.4 19.08 22.4 19.55 21.4
47 ******有限公司 19.1 18.39 22.1 18.55 21.43
48 ******有限公司 20.5 19.18 22.4 19.95 22.1
49 ******有限公司 21.2 19.33 22.7 20.63 21.1
50 ******有限公司 19.4 18.61 22.2 18.76 20.4
51 ******有限公司 18.5 18.31 22.1 18.37 20.3
52 ******有限公司 21.3 19.46 22.5 20.9 23.4
53 ******有限公司 18.7 18.4 22.1 18.38 20.6
54 ******有限公司 20.0 18.96 22.6 19.65 21.6
55 ******有限公司 20.3 19.43 22.5 20.4 22.1
56 ******有限公司 20.65 19.36 22.5 20.4 22.4
57 ******有限公司 20.7 19.56 22.6 21.18 22.0
58 ******有限公司 20.75 19.36 22.5 20.25 21.7
59 ******有限公司 20.85 18.06 22.6 20.8 22.1
60 ******有限公司 19.25 18.4 22.1 18.55 20.9
61 ******有限公司 18.9 18.59 22.1 19.28 21.7
62 ******有限公司 20.3 19.11 22.4 19.71 21.5
63 衡阳市蒸湘建筑工程公司 19.6 18.49 22.1 18.65 20.6
64 ******有限公司 19.95 18.84 22.2 19.05 21.6
65 ******有限公司 18.8 18.33 22.1 18.35 20.2
66 ******有限公司 20.55 19.06 22.4 19.9 21.5
67 ******有限公司 20.65 19.1 22.5 20.1 21.4
68 ******有限公司 20.35 18.91 22.1 20.0 21.4
69 ******有限公司 19.8 18.53 22.1 19.06 21.3
70 ******有限公司 20.5 19.1 22.5 19.73 21.5
71 ******有限公司 20.25 19.31 22.5 19.92 21.8
72 ******有限公司 20.8 19.49 22.7 21.3 21.4
73 ******有限公司 20.9 19.46 22.5 20.53 22.3
74 ******有限责任公司 20.0 18.89 22.3 19.5 21.4
75 嘉兴市秀洲区水利工程公司 19.3 18.43 22.1 18.56 20.4
76 ******有限公司 20.0 18.89 22.1 19.4 21.7
77 ******有限公司 20.6 19.26 22.7 20.68 21.3
78 ******有限公司 19.3 18.49 22.1 18.9 20.8
79 ******有限公司 20.3 19.23 22.5 20.25 21.8
80 ******有限公司 20.8 19.44 22.6 20.35 21.9
81 ******有限公司 19.8 18.63 22.1 19.2 21.5
82 ******有限公司 20.7 19.11 22.3 20.02 21.9
83 ******有限公司 20.45 19.67 22.9 21.05 22.4
84 ******有限公司 20.0 18.54 22.1 19.1 21.8
85 ******有限公司 20.4 18.94 22.3 19.75 21.1
86 ******有限公司 19.85 18.64 22.0 19.58 20.7
87 ******有限公司 20.3 18.63 22.2 19.27 21.5
88 ******有限公司 20.3 19.55 22.8 21.0 21.0
89 ******有限公司 20.1 19.12 22.5 20.75 21.1
90 ******有限公司 20.7 19.39 22.7 20.23 21.9
91 ******有限公司 20.8 19.3 22.4 20.13 21.6
92 ******有限公司 19.3 18.51 22.1 18.88 21.0
93 ******有限公司 20.4 19.09 22.6 20.36 21.7
94 ******有限公司 20.25 18.95 22.4 19.82 21.7
95 ******有限公司 19.95 18.84 22.3 19.1 21.6
96 ******有限公司 18.95 18.45 22.2 18.62 20.6
97 ******有限公司 20.3 19.56 22.8 20.68 22.1
98 ******有限公司 18.9 18.42 22.1 18.51 21.2
99 ******有限公司 20.0 18.62 22.2 19.75 22.1
100 ******有限公司 20.6 19.65 22.7 20.88 21.9
101 ******有限公司 22.15 19.62 22.7 20.62 22.5
102 ******有限公司 19.8 18.64 22.2 19.04 21.2
103 ******有限公司 22.1 19.47 22.6 20.55 22.1
104 ******有限公司 20.0 18.67 22.3 19.77 21.4
105 ******有限公司 20.2 18.83 22.2 19.8 22.0
106 ******有限公司 20.25 17.51 22.6 20.5 22.0
107 ******有限公司 20.3 19.73 22.8 21.1 22.0
108 ******有限公司 20.15 19.08 22.3 19.68 21.5

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计 项目管理机构 其他因素评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******.07 65.093 21.35 2 2 0 90.443
2 ******有限公司 ******.90 65.982 21.33 2 2 0 91.312
3 ******有限公司 ******.00 68.202 21.15 2 0 0 91.352
4 ******有限公司 ******.52 68.439 20.85 2 2 0 93.289
5 ******有限责任公司 ******.10 63.583 20.9 2 2 0 88.483
6 ******有限公司 ******.32 65.532 21.41 1 2 0 89.942
7 ******有限公司 ******.44 67.513 21.02 2 2 0 92.533
8 ******有限公司 ******.02 66.151 19.06 2 2 0 89.211
9 ******有限公司 ******.82 68.77 21.12 2 2 0 93.89
10 ******有限公司 ******.36 68.613 21.3 2 2 0 93.913
11 ******有限公司 ******.23 67.199 19.67 2 2 0 90.869
12 ******有限公司 ******.80 65.366 21.03 2 2 0 90.396
13 ******有限公司 ******.18 66.731 20.88 2 2 0 91.611
14 ******有限公司 ******.84 69.013 19.43 2 0 0 90.443
15 ******有限公司 ******.05 66.981 20.45 2 2 0 91.431
16 ******有限公司 ******.00 67.211 20.87 2 2 0 92.081
17 ******有限公司 ******.10 65.733 21.05 2 2 0 90.783
18 ******有限公司 ******.10 68.142 20.96 2 2 0 93.102
19 ******有限公司 ******.63 66.256 20.51 2 0 0 88.766
20 ******有限公司 ******.46 68.703 19.78 0 2 0 90.483
21 ******有限公司 ******.44 67.869 20.79 2 2 0 92.659
22 ******有限公司 ******.12 68.23 19.13 2 2 0 91.36
23 ******有限公司 ******.57 64.63 20.58 2 2 0 89.21
24 ******有限公司 ******.59 67.304 21.29 2 2 0 92.594
25 ******有限公司 ******.17 67.409 19.73 2 2 0 91.139
26 ******有限公司 ******.91 68.297 19.87 2 2 0 92.167
27 ******有限公司 ******.12 67.812 21.1 2 0 0 90.912
28 ******有限公司 ******.48 65.083 20.36 2 2 0 89.443
29 ******有限公司 ******.50 69.304 20.75 2 2 0 94.054
30 ******有限公司 ******.00 66.697 20.83 2 2 0 91.527
31 ******有限责任公司 ******.14 68.385 21.27 2 2 0 93.655
32 ******有限公司 ******.71 67.094 21.1 2 2 0 92.194
33 ******有限公司 ******.11 66.937 20.98 2 2 0 91.917
34 ******有限责任公司 ******.58 66.361 20.5 2 2 0 90.861
35 ******有限公司 ******.93 63.219 21.08 2 2 0 88.299
36 ******有限公司 ******.12 68.601 20.18 2 2 0 92.781
37 ******有限公司 ******.25 68.674 19.77 2 2 0 92.444
38 ******有限公司 ******.83 66.123 21.07 2 2 0 91.193
39 ******有限公司 ******.43 66.255 20.18 2 2 0 90.435
40 ******有限公司 ******.72 63.282 21.05 2 2 0 88.332
41 ******有限公司 ******.51 68.666 21.3 2 2 0 93.966
42 ******有限责任公司 ******.00 65.209 20.92 2 2 0 90.129
43 ******有限公司 ******.83 65.768 20.72 2 0 0 88.488
44 ******有限公司 ******.42 66.849 20.61 2 2 0 91.459
45 ******有限公司 ******.00 65.209 21.05 2 2 0 90.259
46 ******有限责任公司 ******.48 68.55 20.45 1 2 0 92
47 ******有限公司 ******.72 68.299 19.69 0 0 0 87.989
48 ******有限公司 ******.18 67.857 20.85 2 2 0 92.707
49 ******有限公司 ******.10 63.154 20.98 2 2 0 88.134
50 ******有限公司 ******.96 67.178 19.52 2 2 0 90.698
51 ******有限公司 ******.31 68.078 19.06 2 2 0 91.138
52 ******有限公司 ******.31 68.959 21.57 2 2 0 94.529
53 ******有限公司 ******.27 68.514 19.23 2 2 0 91.744
54 ******有限公司 ******.84 66.03 20.42 1 2 0 89.45
55 ******有限公司 ******.76 64.476 20.93 2 2 0 89.406
56 ******有限公司 ******.33 68.016 21.15 2 2 0 93.166
57 ******有限公司 ******.06 66.236 21.29 2 2 0 91.526
58 ******有限公司 ******.70 66.61 20.9 2 2 0 91.51
59 ******有限公司 ******.29 66.78 21.25 2 2 0 92.03
60 ******有限公司 ******.42 64.245 19.57 2 2 0 87.815
61 ******有限公司 ******.32 67.132 19.96 2 2 0 91.092
62 ******有限公司 ******.85 67.202 20.5 2 2 0 91.702
63 衡阳市蒸湘建筑工程公司 ******.22 67.996 19.62 2 2 0 91.616
64 ******有限公司 ******.00 68.391 20.2 2 2 0 92.591
65 ******有限公司 ******.88 68.794 19.12 2 2 0 91.914
66 ******有限公司 ******.20 66.099 20.65 2 2 0 90.749
67 ******有限公司 ******.43 65.733 20.72 2 2 0 90.453
68 ******有限公司 ******.00 66.688 20.58 2 2 0 91.268
69 ******有限公司 ******.89 66.256 20.05 2 2 0 90.306
70 ******有限公司 ******.12 68.891 20.58 2 0 0 91.471
71 ******有限公司 ******.00 67.735 20.66 2 2 0 92.395
72 ******有限公司 ******.08 67.618 21.17 2 2 0 92.788
73 ******有限公司 ******.84 63.638 21.24 2 0 0 86.878
74 ******有限责任公司 ******.22 66.466 20.3 2 2 0 90.766
75 嘉兴市秀洲区水利工程公司 ******.07 69.638 19.42 2 0 0 91.058
76 ******有限公司 ******.96 67.304 20.37 2 2 0 91.674
77 ******有限公司 ******.40 66.468 20.86 2 2 0 91.328
78 ******有限公司 ******.04 65.272 19.67 2 2 0 88.942
79 ******有限公司 ******.30 66.515 20.78 2 2 0 91.295
80 ******有限公司 ******.06 67.517 21.02 2 2 0 92.537
81 ******有限公司 ******.35 65.41 20.17 0 2 0 87.58
82 ******有限公司 ******.40 67.513 20.87 2 2 0 92.383
83 ******有限公司 ******.78 67.687 21.3 2 2 0 92.987
84 ******有限公司 ******.08 67.621 20.3 2 2 0 91.921
85 ******有限公司 ******.98 67.916 20.42 0 2 0 90.336
86 ******有限公司 ******.03 64.539 20.04 2 2 0 88.579
87 ******有限公司 ******.92 66.971 20.36 2 2 0 91.331
88 ******有限公司 ******.06 67.762 20.77 2 2 0 92.532
89 ******有限公司 ******.81 69.451 20.65 1 2 0 93.101
90 ******有限公司 ******.01 67.002 20.94 2 2 0 91.942
91 ******有限公司 ******.48 64.895 20.84 2 2 0 89.735
92 ******有限公司 ******.55 68.453 19.73 2 2 0 92.183
93 ******有限公司 ******.80 68.354 20.82 2 2 0 93.174
94 ******有限公司 ******.14 67.775 20.59 2 2 0 92.365
95 ******有限公司 ******.04 68.97 20.22 2 2 0 93.19
96 ******有限公司 ******.49 65.837 19.39 2 2 0 89.227
97 ******有限公司 ******.71 69.084 21.03 2 2 0 94.114
98 ******有限公司 ******.16 68.608 19.54 2 0 0 90.148
99 ******有限公司 ******.65 65.912 20.62 2 0 0 88.532
100 ******有限公司 ******.72 68.351 21.13 2 2 0 93.481
101 ******有限公司 ******.86 68.105 21.76 2 2 0 93.865
102 ******有限公司 ******.81 65.103 20.01 2 2 0 89.113
103 ******有限公司 ******.14 67.807 21.58 2 2 0 93.387
104 ******有限公司 ******.43 64.257 20.39 2 2 0 88.647
105 ******有限公司 ******.70 65.314 20.67 2 2 0 89.984
106 ******有限公司 ******.69 66.885 20.92 2 2 0 91.805
107 ******有限公司 ******.00 64.49 21.13 2 2 0 89.62
108 ******有限公司 ******.00 66.164 20.44 2 2 0 90.604

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年04月28日2025年05月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******人民政府

日期: 2025年04月28日

查看信息来源网站
快照:2025-04-28
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级